részvény | ár | változás | forgalom | dátum | idő |
---|---|---|---|---|---|
4IG | 2340 | +2,63% | 1.049.160 Ft | 2018-04-23 | 09:03:41 |
ALTEO | 720 | 0,00% | 2.337.670 Ft | 2018-04-23 | 11:27:59 |
ALTERA | 800 | +2,56% | 25.842.320 Ft | 2018-04-23 | 11:16:42 |
ANY | 1410 | +0,36% | 4.386.360 Ft | 2018-04-23 | 10:10:53 |
APPENINN | 668 | -2,20% | 136.175.008 Ft | 2018-04-23 | 11:28:21 |
BIF | 0 | 0,00% | 0 Ft | 2018-04-23 | 00:00:00 |
CIGPANNONIA | 440 | -2,11% | 19.076.319 Ft | 2018-04-23 | 11:13:22 |
CSEPEL | 950 | -1,25% | 1.385.564 Ft | 2018-04-23 | 11:27:12 |
DUNAHOUSE | 4160 | +1,46% | 178.880 Ft | 2018-04-23 | 09:14:32 |
EHEP | 0 | 0,00% | 0 Ft | 2018-04-23 | 00:00:00 |
ELMU | 28200 | 0,00% | 28.200 Ft | 2018-04-23 | 09:27:23 |
EMASZ | 26000 | 0,00% | 130.000 Ft | 2018-04-23 | 09:27:28 |
ENEFI | 200 | 0,00% | 76.448 Ft | 2018-04-23 | 10:47:38 |
ESTMEDIA | 108 | +2,36% | 34.306.986 Ft | 2018-04-23 | 11:30:15 |
ETFBUXOTP | 0 | 0,00% | 0 Ft | 2018-04-23 | 00:00:00 |
FHB | 618 | -0,64% | 928.395 Ft | 2018-04-23 | 10:06:37 |
FINEXT | 0 | 0,00% | 0 Ft | 2018-04-23 | 00:00:00 |
FORRAS/OE | 1100 | 0,00% | 718.300 Ft | 2018-04-23 | 10:57:02 |
FORRAS/T | 0 | 0,00% | 0 Ft | 2018-04-23 | 00:00:00 |
FUTURAQUA | 62 | -1,27% | 1.740.461 Ft | 2018-04-23 | 11:03:00 |
GRENERGIE | 0 | 0,00% | 0 Ft | 2018-04-23 | 00:00:00 |
GSPARK | 3500 | -1,41% | 350.000 Ft | 2018-04-23 | 09:02:00 |
KEG | 0 | 0,00% | 0 Ft | 2018-04-23 | 00:00:00 |
KONZUM | 3205 | -2,73% | 91.015.510 Ft | 2018-04-23 | 11:27:12 |
KPACK | 0 | 0,00% | 0 Ft | 2018-04-23 | 00:00:00 |
KULCSSOFT | 1340 | 0,00% | 268.000 Ft | 2018-04-23 | 10:26:00 |
MASTERPLAST | 640 | 0,00% | 1.142.175 Ft | 2018-04-23 | 10:22:37 |
MOL | 2998 | +0,33% | 326.120.006 Ft | 2018-04-23 | 11:30:00 |
MTELEKOM | 457 | +0,33% | 15.977.822 Ft | 2018-04-23 | 11:16:13 |
NORDTELEKOM | 49 | -0,20% | 7.578.719 Ft | 2018-04-23 | 11:24:05 |
NUTEX | 62 | +10,71% | 10.728.882 Ft | 2018-04-23 | 11:30:08 |
OPUS | 667 | -3,05% | 569.550.406 Ft | 2018-04-23 | 11:30:16 |
ORMESTER | 0 | 0,00% | 0 Ft | 2018-04-23 | 00:00:00 |
OTP | 11350 | +0,62% | 1.112.891.620 Ft | 2018-04-23 | 11:30:36 |
OTT1 | 285 | -1,72% | 8.911.442 Ft | 2018-04-23 | 11:27:41 |
PANNERGY | 752 | 0,00% | 44.102.030 Ft | 2018-04-23 | 11:09:19 |
PFLAX | 0 | 0,00% | 0 Ft | 2018-04-23 | 00:00:00 |
PLOTINUS | 6750 | 0,00% | 1.876.500 Ft | 2018-04-23 | 11:26:03 |
RABA | 1380 | 0,00% | 725.880 Ft | 2018-04-23 | 10:11:50 |
RICHTER | 5245 | -0,29% | 300.653.115 Ft | 2018-04-23 | 11:30:00 |
SET | 270 | -4,26% | 8.794.999 Ft | 2018-04-23 | 11:24:24 |
UBM | 0 | 0,00% | 0 Ft | 2018-04-23 | 00:00:00 |
VISONKA | 0 | 0,00% | 0 Ft | 2018-04-23 | 00:00:00 |
WABERERS | 4220 | +0,48% | 3.801.000 Ft | 2018-04-23 | 11:19:31 |
ZWACK | 17450 | +0,29% | 435.200 Ft | 2018-04-23 | 11:28:39 |
A fentiek 15 perccel késleltetett adatok, melyeket a Portfolio TeleTrader Kft., a Budapesti Értéktőzsde hivatalos adatszolgáltatója biztosít számunkra.
részvény | változás | árfolyam | forgalom |
---|---|---|---|
NUTEX | +10,71% | 62 | 10.728.882 Ft |
4IG | +2,63% | 2.340 | 1.049.160 Ft |
ALTERA | +2,56% | 800 | 25.842.320 Ft |
ESTMEDIA | +2,36% | 108 | 34.306.986 Ft |
DUNAHOUSE | +1,46% | 4.160 | 178.880 Ft |
OTP | +0,62% | 11.350 | 1.112.891.620 Ft |
WABERERS | +0,48% | 4.220 | 3.801.000 Ft |
ANY | +0,36% | 1.410 | 4.386.360 Ft |
MOL | +0,33% | 2.998 | 326.120.006 Ft |
MTELEKOM | +0,33% | 457 | 15.977.822 Ft |
részvény | változás | árfolyam | forgalom |
---|---|---|---|
SET | -4,26% | 270 | 8.794.999 Ft |
OPUS | -3,05% | 667 | 569.550.406 Ft |
KONZUM | -2,73% | 3.205 | 91.015.510 Ft |
APPENINN | -2,20% | 668 | 136.175.008 Ft |
CIGPANNONIA | -2,11% | 440 | 19.076.319 Ft |
OTT1 | -1,72% | 285 | 8.911.442 Ft |
GSPARK | -1,41% | 3.500 | 350.000 Ft |
FUTURAQUA | -1,27% | 62 | 1.740.461 Ft |
CSEPEL | -1,25% | 950 | 1.385.564 Ft |
FHB | -0,64% | 618 | 928.395 Ft |
március 26 | ![]() |
---|---|
március 27 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
március 28 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
március 29 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
március 30 | ![]() |