Devizaárfolyamok
| 2012-02-10 23:00:05 |
|---|
| Deviza | Vétel | Eladás |
|---|
| EUR/HUF | 293.70 | 294.80 | 2012-02-10 23:00:05 |
| USD/HUF | 222.55 | 223.37 | 2012-02-10 23:00:05 |
| CHF/HUF | 242.85 | 243.72 | 2012-02-10 23:00:05 |
| GBP/HUF | 350.67 | 351.89 | 2012-02-10 23:00:05 |
| CZK/HUF | 11.644 | 11.705 | 2012-02-10 23:00:05 |
| PLN/HUF | 69.580 | 70.020 | 2012-02-10 23:00:05 |
| EUR/USD | 1.3195 | 1.3200 | 2012-02-10 23:00:05 |
| AUD/CAD | 1.0685 | 1.0693 | 2012-02-10 23:00:05 |
| CHF/JPY | 84.655 | 84.725 | 2012-02-10 23:00:05 |
| EUR/AUD | 1.2361 | 1.2370 | 2012-02-10 23:00:05 |
| EUR/CAD | 1.3212 | 1.3222 | 2012-02-10 23:00:05 |
| EUR/CHF | 1.2092 | 1.2098 | 2012-02-10 23:00:05 |
| EUR/CZK | 25.156 | 25.251 | 2012-02-10 23:00:05 |
| EUR/GBP | 0.8374 | 0.8379 | 2012-02-10 23:00:05 |
| EUR/JPY | 102.40 | 102.46 | 2012-02-10 23:00:05 |
| EUR/PLN | 4.2042 | 4.2271 | 2012-02-10 23:00:05 |
| GBP/CHF | 1.4436 | 1.4443 | 2012-02-10 23:00:05 |
| GBP/JPY | 122.25 | 122.33 | 2012-02-10 23:00:05 |
| GBP/USD | 1.5752 | 1.5758 | 2012-02-10 23:00:05 |
| USD/CHF | 0.9163 | 0.9167 | 2012-02-10 23:00:05 |
| USD/JPY | 77.594 | 77.638 | 2012-02-10 23:00:05 |
| Forrás: FXdirekt Bank |